Il tuo carrello è vuoto.

Polo Clergy Felisi 1911 - Tabella Misure

Le misure delle polo sono espresse in cm ed in pollici (inch).

I tessuti dopo il lavaggio sono soggetti ad un restringimento del 5/6% circa

 

TAGLIA COLLO SPALLA PETTO LUNGHEZZA TOT MANICA
 S 37/38 cm 44 (17,3 inch) cm 51 (20,1 inch) cm 66 (26,0 inch) cm 63 (24,8 inch)
 M 39/40 cm 46 (18,1 inch) cm 53 (20,9 inch) cm 68 (26,8 inch) cm 63 (24,8 inch)
 L 41/42 cm 48 (18,9 inch) cm 55 (21,7 inch) cm 70 (27,6 inch) cm 65 (25,6 inch)
 XL 43/44 cm 50 (19,7 inch) cm 57 (22,4 inch) cm 72 (28,3 inch) cm 65 (25,6 inch)
 XXL 45/46 cm 52 (20,5 inch) cm 59 (23,2 inch) cm 74 (29,1 inch) cm 65 (25,6 inch)
 XXXL 47/48 cm 55 (21,7 inch) cm 62 (24,4 inch) cm 75 (29,5 inch) cm 67 (26,4 inch)

 

Per tornare alla pagina del Prodotto clicca sul bottone INDIETRO del tuo browser.