Polo Clergy Felisi 1911 - Tabella Misure
N.B.: I tessuti dopo il lavaggio sono soggetti ad un restringimento del 5/6% circa.
Per tornare alla pagina del Prodotto clicca sul bottone INDIETRO del tuo browser.
Taglia | Collo | Spalla (cm) | Petto (cm) | Lunghezza (cm) | Manica (cm) |
| S | 37/38 | 44 | 51 | 66 | 63 |
| M | 39/40 | 46 | 53 | 68 | 63 |
| L | 41/42 | 48 | 55 | 70 | 65 |
| XL | 43/44 | 50 | 57 | 72 | 65 |
| XXL | 45/46 | 52 | 59 | 74 | 65 |
| XXXL | 47/48 | 55 | 62 | 75 | 67 |
Per tornare alla pagina del Prodotto clicca sul bottone INDIETRO del tuo browser.