Convertitore Misure - ANELLI
Legenda per Tabella di Conversione:
- IT= Misura Italia
- Diam= Diametro interno (mm)
- Circ= Circonferenza interna (mm)
- Fr= Misura Francia
- UK= Misura Regno Unito
- USA= Misura Stati Uniti
| IT | Diam. | Circ. | Fr | UK | USA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 40,8 | 41 | B | - |
| 2 | 13.3 | 41,8 | 42 | D | 0 |
| 3 | 13,6 | 42,7 | 43 | - | 2,5 |
| 4 | 14 | 44 | 44 | F | - |
| 5 | 14,3 | 44,9 | 45 | - | 3 |
| 6 | 14,6 | 45,8 | 46 | H | 3,5 |
| 7 | 14,9 | 46,8 | 47 | I | 4 |
| 8 | 15,3 | 48 | 48 | I-1/2 | - |
| 9 | 15,6 | 49 | 49 | J | 4,5 |
| 10 | 16 | 50,2 | 50 | k | 5 |
| 11 | 16,2 | 50,9 | 51 | L-1/2 | 5,5 |
| 12 | 16,5 | 51,8 | 52 | - | 6 |
| 31 | 22,5 | 70,7 | 71 | 2 | - |
| 32 | 22,9 | 71,9 | 72 | - | - |
| 33 | 23,3 | 73,2 | 73 | 3 | - |
Per tornare alla pagina del Prodotto clicca sul bottone INDIETRO del tuo browser.