Il tuo carrello è vuoto.

Felisi 1911 Tabella Misure - Camicie Clergy, Camicie per Talare

Le misure delle camicie sono espresse in cm ed in pollici (inch).

 

TAGLIA COLLO SPALLA LUNGHEZZA TOT MANICA LUNGA
 S 38 cm 46 (18,1 inch) cm 78 (30,7 inch) cm 64 (25,2 inch)
 M 39 cm 47 (18,5 inch) cm 79 (31,1 inch) cm 65 (25,6 inch)
 M 40 cm 48 (18,9 inch) cm 80 (31,5 inch) cm 66 (26,0 inch)
 L 41 cm 49 (19,3 inch) cm 81 (31,9 inch) cm 67 (26,4 inch)
 L 42 cm 50 (19,7 inch) cm 82 (32,3 inch) cm 67 (26,4 inch)
 XL 43 cm 51 (20,1 inch) cm 82 (32,3 inch) cm 67 (26,4 inch)
 XL 44 cm 52 (20,5 inch) cm 83 (32,7 inch) cm 67 (26,4 inch)
 XXL 45 cm 53 (20,9 inch) cm 83 (32,7 inch) cm 67 (26,4 inch)
 XXL 46 cm 54 (21,3 inch) cm 85 (33,5 inch) cm 67 (26,4 inch)
 XXXL 47 cm 55 (21,7 inch) cm 85 (33,5 inch) cm 67 (26,4 inch)
 XXXL 48 cm 56 (22,0 inch) cm 85 (33,5 inch) cm 67 (26,4 inch)

 

Per tornare alla pagina del Prodotto clicca sul bottone INDIETRO del tuo browser.