Camicie Clergy - Tabella Misure

Le misure delle camicie sono espresse in cm ed in pollici (inch).

I tessuti dopo il lavaggio sono soggetti ad un restringimento del 5/6% circa

 

TAGLIACOLLOSPALLALUNGHEZZA TOTMANICA
 XS36cm 40 (15,7 inch)cm 74 (29,1 inch)cm 60 (23,6 inch)
 S37cm 43 (16,9 inch)cm 75 (29,5 inch)cm 61 (24,0 inch)
 S38cm 44,5 (17,5 inch)cm 76 (29,9 inch)cm 62 (24,4 inch)
 M39cm 46 (18,1 inch)cm 77 (30,3 inch)cm 63 (24,8 inch)
 M40cm 47 (18,5 inch)cm 78 (30,7 inch)cm 64 (25,2 inch)
 L41cm 48 (18,9 inch)cm 79 (31,1 inch)cm 65 (25,6 inch)
 L42cm 49,5 (19,5 inch)cm 80 (31,5 inch)cm 66 (26.0 inch)
 XL43cm 50,5 (19,9 inch)cm 81 (31,9 inch)cm 67 (26,4 inch)
 XL44cm 52 (20,5 inch)cm 82 (32,3 inch)cm 68 (26,8 inch)
 XXL45cm 53 (20,9 inch)cm 83 (32,7 inch)cm 69 (27,2 inch)
 XXL46cm 54 (21,3 inch)cm 84 (33,1 inch)cm 70 (27,6 inch)
 XXXL47cm 55 (21,7 inch)cm 85 (33,5 inch)cm 71 (28,0 inch)
 XXXL48cm 56 (22,0 inch)cm 86 (33,9 inch)cm 72 (28,3 inch)

 

Per tornare alla pagina del Prodotto clicca sul bottone INDIETRO del tuo browser.