Camicie Clergy - Tabella Misure
N.B. I tessuti dopo il lavaggio sono soggetti ad un restringimento del 5/6% circa.
Per tornare alla pagina del Prodotto clicca sul bottone INDIETRO del tuo browser.
Taglia | Collo | Spalla (cm) | Lungh. (cm) | Manica (cm) |
| XS | 36 | 40 | 74 | 60 |
| S | 37 | 43 | 75 | 61 |
| S | 38 | 44,5 | 76 | 62 |
| M | 39 | 46 | 77 | 63 |
| M | 40 | 47 | 78 | 64 |
| L | 41 | 48 | 79 | 65 |
| L | 42 | 49,5 | 80 | 66 |
| XL | 43 | 50,5 | 81 | 67 |
| XL | 44 | 52 | 82 | 68) |
| XXL | 45 | 53 | 83 | 69 |
| XXL | 46 | 54 | 84 | 70 |
| XXXL | 47 | 55 | 85 | 71 |
| XXXL | 48 | 56 | 86 | 72 |
Per tornare alla pagina del Prodotto clicca sul bottone INDIETRO del tuo browser.