La talla corresponde a la altura total de la Alba, medida en cm en la parte posterior.
TALLA | HOMBRO | LONGITUD TOT | MANGA |
Cm 130 | Cm 50 (19,7 inch) | Cm 130 (51,2 inch) | Cm 61 (24,0 inch) |
Cm 135 | Cm 50 (19,7 inch) | Cm 135 (53,1 inch) | Cm 61 (24,0 inch) |
Cm 140 | Cm 50 (19,7 inch) | Cm 140 (55,1 inch) | Cm 63 (24,8 inch) |
Cm 145 | Cm 50 (19,7 inch) | Cm 145 (57,1 inch) | Cm 63 (24,8 inch) |
Cm 150 | Cm 50 (19,7 inch) | Cm 150 (59,1 inch) | Cm 64,5 (25,4 inch) |
Cm 155 | Cm 50 (19,7 inch) | Cm 155 (61,0 inch) | Cm 66 (26,0 inch) |
Cm 160 | Cm 50 (19,7 inch) | Cm 160 (63,0 inch) | Cm 67,5 (26,6 inch) |
Cm 165 | Cm 50 (19,7 inch) | Cm 165 (65,0 inch) | Cm 69 (27,2inch) |
Para volver a la página Producto, haga clic en el botón ATRÁS de su browser.